Shops:
OutdoorJagdExpeditionFjäll Räven
| Mein Konto | Warenrucksack |
Seeland Allround 18'' 4 mm
Seeland
|
| Futter: | Seeland Diamond™ 4mm Neopren |
| Für: | Herren, Damen |
| Obermaterial: | Seeland Naturkautschuk 52™ |
| Fußbett: | Anatomische Passform |
| Größe: | US: 3-17 |
| Sohle: | Seeland Mud-Master™ |
| Größe DE | US Men | Farbe |
Preis
inkl. MwSt. zzgl. Versand |
Lieferbar? | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | Erase XT® Camo 16'' | € 95,00 | ||
| 36 | 3 | Dark Green 16'' | € 95,00 | ||
| 37 | 4 | Erase XT® Camo 16'' | € 95,00 | ||
| 37 | 4 | Dark Green 16'' | € 95,00 | ||
| 38 | 5 | Erase XT® Camo 16'' | € 95,00 | ||
| 38 | 5 | Dark Green 16'' | € 95,00 | ||
| 39 | 6 | Erase XT® Camo 16'' | € 95,00 | ||
| 39 | 6 | Dark Green 16'' | € 95,00 | ||
| 40 | 7 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 40 | 7 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 41 | 8 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 41 | 8 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 42 | 9 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 42 | 9 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 43 | 10 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 43 | 10 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 44 | 11 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 44 | 11 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 45 | 12 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 45 | 12 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 46 | 13 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 46 | 13 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 47 | 14 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 47 | 14 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 48 | 15 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 48 | 15 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 49 | 16 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 49 | 16 | Dark Green 18'' | € 95,00 | ||
| 50 | 17 | Erase XT® Camo 18'' | € 95,00 | ||
| 50 | 17 | Dark Green 18'' | € 95,00 |
|
Seeland Estate 18''... € 130,00 |
Seeland Allround Kid's... € 29,95 |
Seeland Allround 12'' € ab 25,00 |
Seeland Outthere 18''... € ab 159,00 |
| US Größe | EU-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 2 |
| 3,5 | 36,5 | 2,5 |
| 4 | 37 | 3 |
| 4,5 | 37,5 | 3,5 |
| 5 | 38 | 4 |
| 5,5 | 38,5 | 4,5 |
| 6 | 39 | 5 |
| 6,5 | 39,5 | 5,5 |
| 7 | 40 | 6 |
| 7,5 | 40,5 | 6,5 |
| 8 | 41 | 7 |
| 8,5 | 41,5 | 7,5 |
| 9 | 42 | 8 |
| 9,5 | 42,5 | 8,5 |
| 10 | 43 | 9 |
| 10,5 | 43,5 | 9,5 |
| 11 | 44 | 10 |
| 11,5 | 44,5 | 10,5 |
| 12 | 45 | 11 |
| 12,5 | 45,5 | 11,5 |
| 13 | 46 | 12 |
| 14 | 47 | 13 |
| 15 | 48 | 14 |
| 16 | 49 | 15 |
| 17 | 50 | 16 |
| US Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| UK-Größe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |